0991-2826979
超低排放改造是对燃煤锅炉、钢铁、水泥、焦化等重点行业的大气污染治理设施进行升级,将颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等主要污染物排放浓度降至远低于国家现行标准的系统性工程。
其核心是通过源头控制、过程治理、末端净化、清洁运输四位一体,实现全流程、全时段的超低排放。其核心是实现有组织烟气近零排放、无组织粉尘全封闭管控、运输环节清洁化替代,是大气污染防治、空气质量持续改善与行业绿色低碳转型的关键举措。
【与传统超低排放对比】
当前超低排放与早期治理相比,已从单一末端治理升级为全流程、全时段、全因子、全覆盖的系统性管控,标准更严、范围更广、要求更高。
早期以电厂为主,仅聚焦烟囱末端烟气,侧重脱硝、脱硫、除尘单项设施改造,指标宽松、监管以离线抽检为主;现行超低排放覆盖多行业,实行有组织 + 无组织 + 清洁运输三位一体,电厂烟气限值稳定在颗粒物≤10mg/m³、二氧化硫≤35mg/m³、氮氧化物≤50mg/m³,钢铁等行业同步强化料场全封闭、皮带全密闭、路面全硬化,运输要求清洁方式占比≥80%,并以CEMS 在线监测、分布式控制系统(DCS)、高清视频监控、无组织排放监测设备、门禁及视频监控系统等实现 24 小时连续监管,真正做到稳定达标与减污降碳协同。
【超低排放改造流程】
超低排放改造工作流程分为前期评估、方案设计、工程施工、调试试运行、验收评估、长效运维六个阶段。
前期对现有设施、原料、烟气参数、无组织与运输现状全面诊断;方案阶段结合场地、投资、运行成本确定技术路线;施工阶段统筹停机与生产,严格设备质量与安装精度;调试完成后稳定运行,验证排放、能耗、耗材等指标;验收需通过环保核查与监测评估;运维阶段建立标准化台账、定期检修、耗材储备与应急处置,确保长期稳定。
【超低排放时间节点管理要求】
行业分类 | 核心政策依据 | 时间节点 | 全国范围任务要求 | 重点区域任务要求 |
钢铁行业 | 《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》(环大气〔2019〕35 号)、《空气质量持续改善行动计划》(2023 年)、《“十四五” 节能减排综合工作方案》 | 2020 年底前 | 有序推进钢铁企业超低排放改造工作 | 改造取得明显进展,力争 60% 左右产能完成改造 |
2025 年底前 | 力争 80% 以上钢铁产能完成全流程改造 | 钢铁企业超低排放改造基本完成,全部实现钢铁行业超低排放 | ||
焦化行业 | 《关于推进实施焦化行业超低排放的意见》(2024 年,生态环境部等 5 部门联合印发)、2026 年生态环境部年度工作要求 | 2025 年底前 | 有序推进焦化产能超低排放改造 | 力争 60% 焦化产能完成超低排放改造 |
2028 年底前 | 力争 80% 焦化产能完成全流程超低排放改造 | 焦化企业基本完成超低排放改造 | ||
水泥行业 | 《关于推进实施水泥行业超低排放的意见》(2024 年,生态环境部等 5 部门联合印发)、2026 年生态环境部年度工作要求 | 2025 年底前 | 有序推进水泥熟料产能超低排放改造 | 改造取得明显进展,力争 50% 水泥熟料产能完成改造;区域内大型国有企业集团基本完成有组织、无组织超低排放改造 |
2028 年底前 | 力争 80% 水泥熟料产能完成全流程超低排放改造 | 水泥熟料生产企业基本完成超低排放改造 | ||
燃煤锅炉 | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271-2014)、《打赢蓝天保卫战三年行动计划》、《空气质量持续改善行动计划》(2023 年)、《“十四五” 节能减排综合工作方案》 | 新建燃煤锅炉项目 | 严格执行超低排放管控要求,重点区域外禁止新建 10 蒸吨 / 小时以下燃煤锅炉 | 新建项目全面执行超低排放限值,禁止新建 35 蒸吨 / 小时及以下燃煤锅炉 |
2025 年底前 | 65 蒸吨/小时及以上燃煤锅炉 60%完成有组织超低排放改造;自备电厂基本完成有组织、 无组织超低排放改造 | 基本完成有组织、无组织超低排放改造 | ||
2028年底前 | 65 蒸吨/小时及以上燃煤 锅炉80%完成有组织、无组织超低排放改造,煤炭年运输量50万吨 及以上的燃煤锅炉使用企业基本完成清洁运输改造;80%自备电厂完 成全流程超低排放改造 | 煤炭年运输量 10 万吨及以上的燃煤锅炉使用企业基本完成清洁运输改造;自备电厂 基本完成全流程超低排放改造 |
【技术服务内容】
提供超低排放改造全周期技术服务,覆盖改造前、改造中、验收全环节,核心服务包括:
·超低排放改造预评估指导与预评估报告编制
·超低排放改造验收监测
·超低排放改造评估监测报告编制
·企业超低排放改造验收与公示全流程协助